性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/5kg | DIN 53735 | 1±0.3 | gr/10min |
密度 | DIN 53479 | 0.945±0.002 | gr/ml | ||
机械性能 | 缺口冲击强度 | DIN 53453 | Min.6.5 | mj/mm2 | |
耐环境应力开裂性 | 70℃,0.5bar | Hoechst HDPE 19 | Min.2 | hr | |
其它性能 | 黄色标准指数 | DIN 6167 | Max.4 |
公司:苏州克伦特贸易有限公司
地址:苏州市中街路169号
联系人:王诚
电话:13041453867
传真:0512-82175051