HDPE 9001 **塑胶工业股份有限公司 物性数据 |
规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。 | ||
备注说明: | 薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.05 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.950 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉力降伏强度 | --- | ASTM D-638 | 260 | KG/cm2 |
拉力断裂强度 | --- | ASTM D-638 | 380 | KG/m3 | |
拉力断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 800 | % | |
拉力冲击强度 | --- | ASTM D-1822 | 800 | kg.cm/cm2 | |
IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 22 | kg.cm/cm | |
硬度 | --- | ASTM D-2240 | 65 | Shore D | |
热 性 能 | 脆化温度 | --- | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
熔点 | --- | FPC | 130 | ℃ | |
软化点 | --- | ASTM D-1525 | 123 | ℃ | |
其它性能 | ESCR | --- | ASTM D-1693 | >1000 | Hours |
公司:苏州克伦特贸易有限公司
地址:苏州市中街路169号
联系人:王诚
电话:13041453867
传真:0512-82175051