产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/ml | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1350 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256A | 25 | J/m | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 122 | ℃ |
地址:苏州市中街路169号
联系人:王诚
电话:13041453867
传真:0512-82175051