HDPE 5000S 中国石油大庆石化公司 物性数据 |
规格级别: | 挤出级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用途:单丝、扁丝、延伸条,渔网,绳索,布纱,编织袋等. | ||
备注说明: | 加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.954 | g/cm3 |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | 30 | MPa |
冲击强度 | --- | --- | 15 | kgcm/cm2 | |
屈服强度 | --- | --- | 24 | MPa | |
断裂伸长率 | --- | --- | 500 | % | |
耐应力开裂 | --- | --- | 30 | h | |
其它性能 | 灰份 | --- | --- | 0.02 | Wt% |
MI | --- | --- | 0.9 | g/10min |
公司:苏州克伦特贸易有限公司
地址:苏州市中街路169号
联系人:王诚
电话:13041453867
传真:0512-82175051